Injection Moulding Machine

At Naresh Engineering Corporation, we understand that every manufacturing requirement is unique. With decades of industry experience, we provide high-performance plastic injection moulding machines designed for precision, productivity, and long-term reliability. Our machines are engineered to deliver consistent output, energy efficiency, and superior product quality for diverse industrial applications.

SR.NO DESCRIPTION DB 70B DB 100B DB 140B DB 160B DB 200B DB 250B DB 350B DB 450B
A INJECTION UNIT A SIDEB SIDE A SIDEB SIDE A SIDEB SIDE A SIDEB SIDE A SIDEB SIDE A SIDEB SIDE A SIDEB SIDE A SIDEB SIDE
1 SCREW DIAMETER MM 3830 4230 5035 5535 6035 6535 7538 8038
2 INJECTION PRESSURE MPA 193220 179220 150210 146210 150210 155210 185180 179180
3 SYSTEM PRESSURE BAR 150175 150175 150175 150175 150175 150175 150175 150175
4 INJECTION STROKE MM 180125 200125 225150 250175 275175 280175 340175 400175
5 MAX. SHOT WEIGHT (PS) GMS 17560 25260 32560 500160 700160 860160 1350160 1680160
6 INJECTION RATE GMS/SEC 8045 13045 17055 17055 21055 23055 25060 44060
7 INJECTION TIME SECOND 1.62 1.52 1.62 2.232 2.52 3.82 3.83 4.23
8 PLASTICIZING CAP (PS) MAX SPEED GMS/SEC 148 148 1610 2510 2810 4010 4512 5012
9 L / D RATIO 2221 23.621 19.723.8 2023.8 20.123.8 20.323.8 2022 2020
10 SCREW REVOLUTION RPM 230280 230280 200230 260230 180230 180230 180230 180230
11 NO. OF HEATING ZONE NOS. 8 8 10 10 10 10 10 10
12 NOZZLE CONTACT FORCE 4 4 5 7 7 9 14 14
13 LOCATING RING DIA. MM 125 125 125 160 160 160 200 200
B LOCKING UNIT
14 CLAMPING FORCE TONNES 70 100 130 160 200 250 350 450
15 MOLD OPENING FORCE MM 330 380 470 475 550 590 730 840
16 MAX/MIN MOLD HEIGHT MM 380 / 150 450 / 160 520 / 180 540 / 200 550 / 200 630 / 200 780 / 200 850 / 300
17 MAX. DAY LIGHT MM 710 830 990 1015 1100 1220 1510 1690
18 DISTANCE BET. TIEBAR MM 370 X 370 420 X 420 470 X 470 520 X 520 570 X 570 620 X 620 760 X 760 820 X 820
19 SIZE OF MOULD PLATEN MM 570 X 570 625 X 625 700 X 700 790 X 790 865 X 865 1010 X 1010 1050 X 1050 1150 X 1150
20 EJECTION FORCE TONNES 38 50 50 70 70 70 120 200
21 EJECTOR CYLINDER STROKE MM 100 120 140 140 150 160 200 200
22 NO. OF EJECTOR PIN NOS. 5 5 5 9 9 9 9 9
C ELECTRTICALS
23 ELE. MOTOR (VDP) KW 15 15 18.5 25 30 40 45 50
24 HEATING LOAD KW 18 20 25 26 30 35 40 45
25 TOTAL ELECTRIC LOAD KW 33 35 43 51 60 75 85 95
D GENERAL DATA
26 OIL TANK CAPACITY LITRE 180 180 300 330 350 400 600 600
27 MACHINE DIM. L x W x H MTR 4.35×1.35×1.9 4.5×1.45×1.91 5.37×1.39×2.10 5.71×1.65×2.15 6.07×1.58×2.25 6.62×1.70×2.36 8.0×2.0x1.84 9.1×2.2×2.2
28 MACHINE WEIGHT MTR 5.5 6 8 9 10 12 16 27