MOULD TEMPERATURE CONTROLLER
APPLIACTION & FEATURE
- ADOPTIOL OR WATER CONDUCT AND ACTIONS HOT SPREAD TO LIE THE QUALITY, SAFETY DEPENDABLE
- TWO SETS HAVE FAVER THE LINE, AND MAKE FIRST TEMPERATURE IS AVERAGE STABILITY, SAVE TIME, PROVINCE ELECTRCITYO HAD TO HAVE AN OIL AND EXCEED THE TEMPERTURE, WATER TO PUMP TO CARRY ITS AUTOMOMATIC POLICE TO SHOW THE SYSTEM, FOUR ROADS AUTOMATICALLY CATDFF, INSURE THE SAFETY
- ADOPT STAINLESS STEL PERMITS THE BUCKET, AND BEAR TO DECAY, LIFE SAPAN IS LONG
- ADOPT IMPORT COMPRTER CONTROLLER AND INDEPENDENT WATER COOLER, AND MAKE THE TEMPERATURE MORE STABLE
| MODEL (MTC) | 6 KW | 9 KW | 12 KW | 18 KW | 24 KW |
|---|---|---|---|---|---|
| HEATING ROD POWER (KW) | 6 | 9 | 12 | 18 | 12 +12 |
| INPUT POWER (KW) | 6.37 | 9.75 | 12.75 | 19.5 | 25.9 |
| TEMPERTURE RANGE (°C ) | 35 ---100 | ||||
| POWER SUPPLY | 3 N --- 380/50HZ NON STANDERD VOLTAGE CAN BE CUSTOMIZED | ||||
| COOLING METHOD | DIRECT COOLING | ||||
| HEAT TRASFER MEDIA | WATER | ||||
| CIRCULATING WATER POWER KW (CUSTOMIZABLE ) INCH |
3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/9*4 | 3/8*4 |
| POWER PUMP (CUSTOMIZABLE) KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| PUMP RANGE OF METER (M) | 28 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| PUMP WORK LOAD (L / MIN) | 42 | 56 | 56 | 90 | 260 |
| ALARM | LACKS OF PHASE/WATER/OVER TEMPERATURE/OVERLOAD | ||||
| EXTERNAL DIMENSION (L×W×H) (CM) | 70*31*60 | 70*31*60 | 70*31*60 | 90*35*90 | 98*35*87 |
| WEIGHT | 45 | 45 | 55 | 85 | 83 |
MOULD TEMPERATURE CONTROLLER
APPLIACTION & FEATURE
- ADOPTIOL OR WATER CONDUCT AND ACTIONS HOT SPREAD TO LIE THE QUALITY, SAFETY DEPENDABLE
- TWO SETS HAVE FAVER THE LINE, AND MAKE FIRST TEMPERATURE IS AVERAGE STABILITY, SAVE TIME, PROVINCE ELECTRCITYO HAD TO HAVE AN OIL AND EXCEED THE TEMPERTURE, WATER TO PUMP TO CARRY ITS AUTOMOMATIC POLICE TO SHOW THE SYSTEM, FOUR ROADS AUTOMATICALLY CATDFF, INSURE THE SAFETY
- ADOPT STAINLESS STEL PERMITS THE BUCKET, AND BEAR TO DECAY, LIFE SAPAN IS LONG
- ADOPT IMPORT COMPRTER CONTROLLER AND INDEPENDENT WATER COOLER, AND MAKE THE TEMPERATURE MORE STABLE
| MODEL (MTC) | 6 KW | 9 KW | 12 KW | 18 KW | 24 KW |
|---|---|---|---|---|---|
| HEATING ROD POWER (KW) | 6 | 9 | 12 | 18 | 12 +12 |
| INPUT POWER (KW) | 6.37 | 9.75 | 12.75 | 19.5 | 25.0 |
| TEMPERTURE RANGE (°C ) | 60---180 | ||||
| POWER SUPPLY | 3 N --- 380/50HZ NON STANDERD VOLTAGE CAN BE CUSTOMIZED | ||||
| COOLING METHOD | INDIRECT COOLING | ||||
| HEAT TRASFER MEDIA | HEAT TRANSFER OIL | ||||
| CIRCULATING WATER POWER KW (CUSTOMIZABLE ) INCH |
3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/9*4 | 3/8*4 |
| POWER PUMP (CUSTOMIZABLE) KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| PUMP RANGE OF METER (M) | 28 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| PUMP WORK LOAD (L / MIN) | 42 | 56 | 56 | 90 | 115 |
| ALARM | LACKS OF PHASE/WATER/OVER TEMPERATURE/OVERLOAD | ||||
| EXTERNAL DIMENSION (L×W×H) (CM) | 70*31*60 | 70*31*60 | 70*31*60 | 90*35*90 | 98*35*87 |
| WEIGHT | 45 | 45 | 55 | 87 | 85 |

