HOPPER DRYER
APPLIACTION & FEATURE
- ADOPTING A HIGH-PERFORMANCE DIFFUTION DEVICE WITH UNIFORMLY DISPERSED HOT AIR TO ENSURE. UNIFROM DRYING TEMPERATURE OF MATERIALS ENHANCE DRYING EFFICIENCY
- THE SEPERATION DESIGN OF BARREL BODY AND BOTTOM BASE IS EASY TO CLEAN MATERIAL.
- ADOPATING PROPORTIONAL DEVIATION INDICATION TEMPERATURE CONTROLLER AND SELF COOLING FAN, PRECISE TEMPERATURE CONTROL AND EXTENDED SERVICE LIFE
| MODEL | SIZE | HEATER (KW ) | FAN (W) | VOLTAGE | APPEARANCE SIZE (CM) |
BASE SIZE (CM) |
BARREL INNER DIAMETER (CM) |
WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPPER DRYER | 25 KG | 3.9 KW | 145 W | 380 | 74*46*94 | 14.8*14.8*6 | 34.8 | 34.8 |
| HOPPER DRYER | 50 KG | 5.1 KW | 155 W | 380 | 90*54*109 | 15.7*15.7*7.3 | 42.4 | 42.4 |
| HOPPER DRYER | 75 KG | 5.7 KW | 155 W | 380 | 91*60*114 | 15.7*15.7*7.3 | 49.5 | 49.5 |
| HOPPER DRYER | 100 KG | 10.8 KW | 215 W | 380 | 98*68*119 | 17.6*17.6*8 | 56.3 | 56.3 |
| HOPPER DRYER | 150 KG | 10.8 KW | 215 W | 380 | 107*72*139 | 17.6*17.6*8 | 60 | 60 |
| HOPPER DRYER | 200 KG | 15 KW | 320 W | 380 | 130*82*158 | 23*23*10.9 | 68.8 | 68.8 |
| HOPPER DRYER | 300 KG | 15 KW | 320 W | 380 | 130*90*179 | 23*23*11 | 76 | 76 |
| HOPPER DRYER | 400 KG | 19 KW | 340 W | 380 | 140*100*181 | 27.5*27.5*12 | 83.3 | 83.3 |
| HOPPER DRYER | 500 KG | 19 KW | 340 W | 380 | 140*100*194 | 27.5*27.5*12 | 83.3 | 83.3 |

